- Inicio
- FIRA
- Transparencia
- Solicitudes de Información
Solicitudes de Información
Se presentan las solicitudes que personas físicas y morales han realizado requiriendo información de la Entidad.
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
Plataforma Nacional de Transparencia
FONDO - Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330014723000001 | 14/01/2023 | Información pública | Solicito copia de los contratos, convenios, acuerdos de colaboración o cualquier otro instrumento legal firmado entre esta entidad y la empresa Nestlé o alguna de sus subisidiarias en el periodo 2000-2023. Para facilitar la búsqueda envío como archivo adjunto un listado de las subsidiarias de la empresa Nestlé. | Consultar | 08/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada |
330014723000002 | 18/01/2023 | Información pública | Cuáles son los puestos, cargos, plazas, vacantes o comisiones que se encuentran vigentes para poder ingresar a dicha Institución a laborar de manera profesional, cuyo requisito sea el de tener Título y Cédula Profesional en la Licenciatura en Derecho. Asimismo, proporcione el listado de dichos puestos, cargos, plazas, vacantes o comisiones que se encuentren libres para ingresar a trabajar, así como sueldos y/o salarios, horarios, números telefónicos de contacto y correos electrónicos. | 10/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000003 | 10/02/2023 | Información pública | : Solicito la siguiente información: Nombre del titular de la Unidad de Transparencia, dirección de la Unidad de Transparencia y Datos de Contacto. Saludos | 13/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000004 | 24/02/2023 | Información pública | Se solicitan los lineamientos actualizados de los honorarios que se pagan a los abogados para defender las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos. | 22/03/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000005 | 01/03/2023 | Información pública | Por medio de la presente se solicita derivado del procedimiento operativo de reclutamiento, selección y contratación de personal, se solicita los siguientes: *Las solicitudes para cubrir un puesto vacante, *Resultados del candidato, *Correos electrónicos emitidos por la subdirección de recursos humanos en donde se informa a la Unidad administrativa solicitante, cual de los candidatos se apega en mayor medida al perfil del puesto. *Cartas responsivas firmadas por el Director General Adjunto de Crédito Antonio Rodarte Chávez. lo anteriormente enlistado debera ser correspondiente al período comprendido del 22 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2023 y exclusivamente de los procesos de las unidades administrativas de la Dirección General Adjunta de Crédito. | 29/03/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000006 | 01/03/2023 | Información pública | Por medio de la presente se solicita derivado del procedimiento operativo para cambios de puesto y adscripción, se solicita los siguientes: *Solicitudes de cambio de puesto y/o adscripción, *Resultados del análisis de factibilidad, *Solicitudes de incremento salarial, *Actas de sesiones del grupo de cambios. lo anteriormente enlistado debera ser correspondiente al período comprendido del 22 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2023 y exclusivamente de los procesos de las unidades administrativas de la Dirección General Adjunta de Crédito. | 29/03/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000008 | 10/03/2023 | Información pública | Se requiere información respecto a si la empresa TABLAPANEL, S.A. de C.V., o su representante Ricardo Nader Schekaiban, ha celebrado o tiene contratos celebrados con dicha Institución para la prestación de algún servicio y/o adquisición de bienes. | 29/03/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000010 | 21/03/2023 | Información pública | Se solicita el detalle de todas y cada una de las adecuaciones presupuestarias —internas y externas— realizadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2022. En particular, se requiere el detalle de las partidas, programas y unidades responsables de origen y destino, montos, fecha de solicitud, aprobación y aplicación, así como la justificación y explicación con la que cada una de ellas fue solicitada. | 19/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000014 | 29/03/2023 | Información pública | Con relación al aviso enviado al personal por correo electrónico institucional el 2 de marzo de 2023 mediante el cual se hizo del conocimiento que, por tiempo indefinido, se negaba el trámite y autorización de pagos por subsidios relativos a artículos deportivos y centros deportivos, indicando como causa de ello una restricción presupuestal, se solicita lo siguiente: 1. El documento conteniendo o dando cuenta del acto de autoridad debidamente fundado y motivado que soporte el aviso de referencia. 2. En caso de que el acto de autoridad que originó el aviso de mérito haga referencia a una restricción presupuestal determinada o a una instrucción por el fideicomisario Banco de México o de otra autoridad, se solicita que se proporcionen también los documentos que soporten dichas circunstancias. 3. Todos los correos electrónicos institucionales en los cuales se haga referencia a la restricción o negativa de la prestación antes indicada, siempre que se hayan enviado o recibido durante el año 2023. 4. Todos los documentos que se hayan generado con referencia a la restricción o negativa de la prestación antes indicada, siempre que se hayan generado durante el año 2023. | 28/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000017 | 24/04/2023 | Información pública | Solicito el Manual, Reglas, Criterios o cualquier otro documento que regule la organización y/o funcionamiento del Comité de Transparencia en dicho Sujeto Obligado. En caso de que la respuesta rebase los límites de carga de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere se remita al correo electrónico descrito en la solicitud de mérito. | 10/05/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000018 | 12/05/2023 | Información pública | SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION: 1. BANCO O INSTITUCION CON LA PAGAN LA NÓMINA 2. NUMERO DE EMPLEADOS DE SU INSTITUCION 3. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA NÓMINA 4. FECHA DE MINISTRACION DE FONDOS PARA PAGO DE NÓMINA 5. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LOS FONDOS ANTE LA TESOFE 6. NOMBRAMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ANTERIORES | 22/05/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000019 | 10/07/2023 | Información pública | • Descripción de la solicitud: Deseamos conocer si existen posibilidades o formas de recibir apoyo económico para apoyar en el equipamiento de un aula de cómputo por medio de la donación de computadoras en desuso o en especie para mejorar las condiciones del salón de computó de la Escuela Secundaria Técnica 99, José Rubén Romero, de Morelia, Michoacán • Datos complementarios: Somos una escuela pública, ubicada en la periferia oriente de la Ciudad de Morelia, Michoacán, caracterizada por problemáticas sociales que necesitan apoyo | 24/07/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000020 | 13/07/2023 | Información pública | 1.- Deseo conocer los requisitos, reglas de operación, convocatorias y demás normatividad para solicitar y/o ser benefíciario de apoyos económicos o en especie, para poder comprar una cortadora y empaquetadora de zacate, así como las fechas y/o calendario para poder solicitarlos (solicito copias simples de dichas reglas de operación y convocatorias relativas al año 2023 en las que pueda participar para obtener dichos apoyos). No deseo que me envíen a la información que tienen cargada en sus obligaciones de transparencia de la PNT. Quiero que me la den en formato digital, lo cual no genera costo.; 2.- Deseo conocer el nombre de la dependencia, funcionario donde se pueden o deben realizar los trámites para obtener los beneficios y/o apoyos señalados en el punto 1 que precede, así como el domicilio donde puedo hacer dichos trámites. No deseo que me envíen a la información que tienen cargada en sus obligaciones de transparencia de la PNT. Quiero que me la den en formato digital, lo cual no genera costo. 3.- Deseo conocer la totalidad de los programas en que se dan apoyos a los ganaderos o productores de ganado bovino, sean de naturaleza económica o en especia. No deseo que me envíen a la información que tienen cargada en sus obligaciones de transparencia de la PNT. Quiero que me la den en formato digital, lo cual no genera costo. 4.- Deseo que me den la información necesaria para poder acceder a dichos apoyos, la cual pueden hacerme llegar de manera electrónica o a través de un repositorio documental. No deseo que me envíen a la información que tienen cargada en la PNT. Quiero que me la den en formato digital, lo cual no genera costo. No deseo que me envíen a la información que tienen cargada en sus obligaciones de transparencia de la PNT. Quiero que me la den en formato digital, lo cual no genera costo. • Datos complementarios: Solo quiero la información relacionada al año 2023 y las que apliquen para obtener el apoyo económico o en especie 2024 | 24/07/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000007 | 01/03/2023 | Información pública | “Necesito los datos de cierre de la producción pecuaria correspondiente al año 2022, que incluya los animales sacrificados en lo individual (cabezas). La información que requiero debe incluir bovinos, porcinos, gallinas ponedoras, pollos de engorda (también conocidos como pollos broilers) y pollitos macho sacrificados al nacer. También necesito saber si existen datos relacionados con el número de cerdas en gestación y vacas lecheras correspondiente al cierre de la producción del año 2022. Si existen datos relacionados con la producción mensual correspondiente a los meses de enero y febrero del presente año 2023, también sería de utilidad para mi recibir la información.” | 03/03/2023 | No es competencia de FIRA | Consultar | Finalizada | |
330014723000009 | 08/03/2023 | Información pública | “A quién corresponda. Como estudiante de posgrado y con la finalidad de ampliar mi base de datos de contacto sobre productores ganaderos a nivel nacional, requiero la información siguiente: 1.- Directorio que empresas porcicultoras nacionales que contenga datos de contacto (correo electrónico y teléfono), entidad federativa donde se localizan, sitio web y cualquier otra información adicional, preferentemente en archivo EXCEL 2.- Directorio que empresas avicultoras nacionales que contenga datos de contacto (correo electrónico y teléfono), entidad federativa donde se localizan, sitio web y cualquier otra información adicional, preferentemente en archivo EXCEL 3.- Directorio que empresas productoras de huevo nacionales que contenga datos de contacto (correo electrónico y teléfono), entidad federativa donde se localizan, sitio web y cualquier otra información adicional, preferentemente en archivo EXCEL Lo mejor sería que dicha base de datos estuviera actualizada al año 2022; sin embargo, información de cualquier fecha me será de utilidad..” | 10/03/2023 | No es competencia de FIRA | Consultar | Finalizada | |
330014723000011 | 16/03/2023 | Información pública | “Se solicita el detalle de todas y cada una de las adecuaciones presupuestarias —internas y externas— realizadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2022. En particular, se requiere el detalle de las partidas, programas y unidades responsables de origen y destino, montos, fecha de solicitud, aprobación y aplicación, así como la justificación y explicación con la que cada una de ellas fue solicitada” | 19/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042523000012 | 17/03/2023 | Información pública | “tienen página de internet” | 22/03/2023 | Requerimiento de información adicional | Consultar | Sin respuesta del ciudadano | |
330014723000013 | 21/03/2023 | Información pública | “Solicito todos los correos electrónicos intercambiados entre este entidad y Nestlé de México o alguna de sus subsidiarias entre 2018-22” | 27/03/2023 | Requerimiento de información adicional | Consultar | Sin respuesta del ciudadano | |
330014723000015 | 10/04/2023 | Información pública | “Solicito de los sujetos obligados señalados en la presente solicitud la siguiente información con fundamento en el articulo 6 constitucional por ser mi derecho humano el acceso a la información: 1.- Monto de apoyos a productores agrícolas del Programa de Inversión para el Mejoramiento de Maíz y Frijol (PIMAF) de los años 2014 al 2017 referente a los municipio de Zapopan e Ixtlahuacán del Río Jalisco, que hayan sido entregados por medio de la Asociación Agricola Local de Zapopan y FINCOMAPRU o por cualquier otra organización. 2.- Lista de beneficiarios y monto de apoyo desglosado por cada uno de los productores agrícolas del Programa de Inversión para el Mejoramiento de Maíz y Frijol (PIMAF) de los años 2014 al 2017 referente a los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río Jalisco, que hayan sido entregados por medio de la Asosciación Agricola Local de Zapopan y FINCOMAPRU o por cualquier otra organización” | 10/04/2023 | No es competencia de FIRA | Consultar | Finalizada | |
330014723000016 | 14/04/2023 | Información pública | “¿Qué apoyos se han dado para los(as) campesinos(as) y/o productores(as) agropecuarios(as) en el municipio de Izúcar de Matamoros, estado de Puebla y como se pueden postular candidatos(as) a los mismos?” | 21/04/2023 | Requerimiento de información adicional | Consultar | Sin respuesta del ciudadano | |
331042523000009 | 17/03/2023 | Información pública | “tienen página de internet” | 22/03/2023 | Información disponible públicamente | Consultar | Finalizada | |
330014723000021 | 31/07/2023 | Información pública | “Con fundamento en los artículos 1/o, 6, 14, 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 1/o., 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 60, 111, 112 y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública Antecedentes, así como los relativos a las Ley Federal de la misma materia, solicito la siguiente información: 1. Me indiquen que instituciones u organismos tiene el gobierno del estado para brindar atención, apoyos, prevención y sanción contra actos de discriminación de los pueblos indígenas o grupos étnicos en su estado. 2. Cual es la estructura orgánica de estos organismos 3. Que tipo de apoyos brindan estos organismos 4. Quien verifica o da seguimiento a los apoyos psicológicos que se le proporcionan a los integrantes de los pueblos indígenas, etnias o grupos étnicos en caso de discriminación. 5.Que organismo proporciona Asesoría legal a estos grupos o etnias en caso de discriminación. 6. Que programas tiene implementado el gobierno del estado para hacer conciencia a la no discriminación a los grupos étnicos o pueblos indígenas. 7. Cuanto presupuesto tienen destinado para los pueblos indígenas o grupos étnicos y en que partidas presupuestales. 8. Cuanto presupuesto tienen destinado para los grupos étnicos y en que partidas presupuestales y/o programas 9. que acciones ha implementado el gobierno del estado para eliminar la discriminación a los pueblos indígenas. 10. En caso de haber implementado acciones para eliminar la discriminación a los pueblos indígenas, cuales son los resultados. 11. Como saben si la totalidad (100% de las personas) de los pueblos indígenas saben de los programas implementados por el gobiernos del estado. 12. De los programas que haya implementado el gobierno del estado diga el objetivo de los mismos.” | 02/08/2023 | No es competencia de FIRA | Consultar | Finalizada | |
330014723000022 | 07/08/2023 | Información pública | SOLICITO LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO O EN PROCESO DE DE DESINCORPORACIÓN , INCLUIDO VEHÍCULOS, EQUIPO DE COMPUTO, ELECTRÓNICO Y MAQUINARIA, DELPERIODO 2023 | 14/08/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
330014723000023 | 23/08/2023 | Información pública | 1.-Buenas tardes, a través de esta solicitud de información me permito solicitar información de los sujetos obligados relativa al reclutamiento del personal de mando medio, superior (Que participar en la toma de decisiones) para cubrir las eventuales vacantes desde el año 2006, concretamente, si dentro de ese reclutamiento se han implementado acciones afirmativas de género, es decir medidas o políticas diseñada para abordar las desigualdades y discriminaciones de género que existen en la sociedad. Mismas que buscan promover la igualdad de género y proporcionar oportunidades equitativas para personas de diferentes géneros, particularmente aquellas que históricamente han sido marginadas o excluidas debido a su identidad de género. 2.-Si es el caso, proporcione la información que pueda describir dicha medida afirmativa, así como el periodo dentro del cual se ha llevado a cabo. 3.-Número de funcionarios de mando medio y superior desglosada por sexo desde el año 2006 y hasta el 2023. | En proceso | ||||
330014723000024 | 24/08/2023 | Información pública | Solicitó se me indique lo siguiente: 1. de manera desglosada la conformación de los sueldos de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 2. indique como se computa la antigüedad respecto de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 3. Indique como esta conformado el finiquito de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 4. Refiera el nombre de los titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA, de 2009 a la fecha de la presente solicitud, así como indique sus sueldos y desglose la conformación de los mismos. | En proceso | ||||
330014723000025 | 11/09/2023 | Información pública | Que me sea informado de los diversos programas de desarrollo rural e inversión al campo a fondo perdido a los cuales puede acceder una Sociedad de Producción Rural en el Estado de Jalisco así como de los sitios web en los cuales puedo consultar las bases de dichos programas | En proceso | ||||
330014723000027 | 25/09/2023 | Información pública | Solicito de la manera mas atenta lo siguiente: 1. Organigrama de la dependencia. 2. Número de trabajadores de la dependencia, segregado por género, es decir cuantos hombres y cuantas mujeres laboran en su dependencia, así como cuantas personas tienen estudios de educación básica (separado por primaria, secundaria y preparatoria), educación superior, separado por licenciatura o ingeniería, maestría y doctorado. 3. Procesos y requisitos para la contratación de personal dentro de su dependencia. 4. Número de trabajadores que se encuentran bajo el esquema de honorarios, base, planta o similar y de confianza. | En proceso | ||||
330014723000028 | 04/10/2023 | Información pública | Solicito saber en todas y cada una de las dependencias de la administración pública, sin importar que sean del gobierno federal, de organismos públicos autónomos, descentralizados, empresas de participación pública, centros de investigación y cualquier otra forma de integración y operación lo siguiente: ¿cuántas quejas y cuántas denuncias o quejas fueron recibidas, por parte del sujeto obligado, por acoso u hostigamiento ya sea sexual o laboral en contra de Raúl Rodríguez Caballero? ¿cuántas de esas quejas o denuncias fueron resueltas a favor de las y los denunciantes? ¿cuántas de esas denuncias o quejas fueron resueltas a favor de Raúl Rodríguez Caballero? ¿Se presento alguna queja o denuncia en los Órganos Internos de Control por mal manejo de recursos públicos o por beber y presentarse ebrio en horario laboral o bien por obligar a sus colaboradores hombres o mujeres a invitarlo a comer y pagarle una botella con su primer quincena? ¿Saben si alguna de las personas del servicio social o de practicas profesionales fueron abusadas o acosadas por Raúl Rodríguez Caballero? ¿Cuántas sanciones le han sido impuestas por parte del Órgano Interno de Control? ¿Cuántos casos y porque causas que hayan dado origen a esas quejas en el Órgano Interno de Control fueron desestimadas y no impusieron sanciones? ¿cuántas empresas han presentado quejas en contra de Raúl Rodríguez Caballero para negociar el curso de los juicios bajo su cargo y/o supervisión y por qué montos? ¿Si tienen las copias de las cámaras de seguridad donde se aprecie a Raúl Rodríguez Caballero al baño acompañado de mujeres para tener relaciones sexuales en sus oficinas, en los estacionamientos o en áreas públicas incluidos pasillos y sanitarios? Todo lo anterior que haga referencia a la persona de Raúl Rodríguez Caballero en el periodo comprendido del 1 enero de 2010 a la fecha en que sea atendida la presente solicitud | En proceso | ||||
330014723000029 | 19/10/2023 | Información pública | Como es del conocimiento esas H. Autoridades, las personas morales que se dediquen a las actividades del sector primario, tienen la posibilidad de recibir financiamiento por parte del Gobierno Federal a través de diversos programas/fideicomisos que éste implemente con el objetivo de apoyar a dicho sector a entre otras cosas, incrementar su producción. No obstante, dichas personas morales pueden no utilizar el recurso de forma adecuada, por lo cual se instauran procedimientos administrativos en su contra para resarcir los daños que dichos sujetos obligados hubieren generado en perjuicio del erario público. Con lo anterior en mente, se realiza la presente consulta de información con la finalidad de conocer lo siguiente: 1. En el Estado de Chihuahua: a. Cuantos procedimientos administrativos se tienen abiertos en contra de personas morales. b. Denominación de aquellas personas morales sobre las cuales se tiene un procedimiento administrativo en general, abierto en su contra y el monto que les fue otorgado con motivo de dicho beneficio. c. Denominación de aquellas personas morales a quienes ya se les instauró un procedimiento administrativo en general, y que cuentan con una resolución emitida, así como el monto total al que asciende la resolución correspondiente. 2. En el Estado de Sinaloa a. Cuantos procedimientos administrativos de carácter resarcitorio se tienen abiertos en contra de personas morales. b. Denominación de aquellas personas morales sobre las cuales se tiene un procedimiento administrativo en general, abierto en su contra y el monto que les fue otorgado con motivo de dicho beneficio. c. Denominación de aquellas personas morales a quienes ya se les instauró un procedimiento en general, y que cuentan con una resolución emitida, así como el monto total al que asciende la resolución correspondiente. | En proceso | ||||
330014723000030 | 07/11/2023 | Información pública | Por medio del presente ocurso, solicito se me proporcione la información pública que, como respuesta se llegue a generar u otorgar por la Dependencia a su digno cargo; ello con relación al contenido del documento adjunto a esta consulta. Cabe destacar que, la misma deberá ser examinada en todas y cada una de sus partes, incluyendo los vínculos digitales que le remitan adecuadamente a las carpetas respectivas, mismas que almacenan diversa información documental de relevancia, los cuales, se deben analizar a detalle para otorgar la contestación apropiada a la presente solicitud; formulada con fundamento en los artículos 1, 8 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de no ser la autoridad competente, les pido porfavor remitir está solicitud al Despacho de la Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, para su devida atención y pronta respuesta, su correo electrónico oficial es: secretariaparticular@tlaxcala.gob.mx o también al correo de la autoridad responsable de todo esto lutorahe@gmail.com e ivan.garcia.100592@gmail.com, por su atención les agradezco enormemente en coadyuvar con el reconocimiento, respeto, protección y defensa de mis derechos humanos que fueron amplia y sistemática transgredidos por servidores públicos del Estado Mexicano. Cabe destacar que tuve que hacer esto, utilizar así la Plataforma Nacional de Transparencia, porque los medios de información solo publican lo que en Gobierno dice, así mantienen este tipo de asuntos ocultos, desinformado a la población con problemas que están sucediendo actualmente y que nadie hace nada, ni las Autoridades, y, mientras tanto, todos en el Gobierno violan impunemente nuestras prerrogativas, pero sobre la Ley, espero pueda compartir este mensaje en su portal de internet oficial o algún medio externo. • Datos complementarios: ACTOS DE CORRUPCIÓN: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis DEBER DE HACER: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/196503 DEBER DE SANCIONAR: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163182 DEBER DE SOLUCIONAR: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165121 BUENA ADMINISTRACIÓN: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023930 ACCESO A LA INFORMACIÓN: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/200111 | En proceso |
¡Atención! La consulta de la información marcada con * la puede realizar en la
Plataforma Nacional de Transparencia
FEFA - Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
Folio | Fecha recepción | Tipo solicitud | Texto solicitud | Archivo del Solicitante | Fecha de respuesta | Modalidad de respuesta | Archivo de respuesta | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331042723000001 | 14/01/2023 | Información pública | Solicito copia de los contratos, convenios, acuerdos de colaboración o cualquier otro instrumento legal firmado entre esta entidad y la empresa Nestlé o alguna de sus subisidiarias en el periodo 2000-2023. Para facilitar la búsqueda envío como archivo adjunto un listado de las subsidiarias de la empresa Nestlé. | 08/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000002 | 18/01/2023 | Información pública | Cuáles son los puestos, cargos, plazas, vacantes o comisiones que se encuentran vigentes para poder ingresar a dicha Institución a laborar de manera profesional, cuyo requisito sea el de tener Título y Cédula Profesional en la Licenciatura en Derecho. Asimismo, proporcione el listado de dichos puestos, cargos, plazas, vacantes o comisiones que se encuentren libres para ingresar a trabajar, así como sueldos y/o salarios, horarios, números telefónicos de contacto y correos electrónicos. | 10/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000003 | 10/02/2023 | Información pública | Solicito la siguiente información: Nombre del titular de la Unidad de Transparencia, dirección de la Unidad de Transparencia y Datos de Contacto. Saludos | 13/02/2023 | Información disponible públicamente | Consultar | Finalizada | |
331042723000004 | 27/02/2023 | Información pública | Se solicitan los lineamientos actualizados de los honorarios que se pagan a los abogados para defender las responsabilidades administrativas de sus servidores públicos. | 23/02/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000005 | 10/03/2023 | Información pública | Se requiere información respecto a si la empresa TABLAPANEL, S.A. de C.V., o su representante Ricardo Nader Schekaiban, ha celebrado o tiene contratos celebrados con dicha Institución para la prestación de algún servicio y/o adquisición de bienes. | 29/03/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000006 | 21/03/2023 | Información pública | Se solicita el detalle de todas y cada una de las adecuaciones presupuestarias —internas y externas— realizadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2022. En particular, se requiere el detalle de las partidas, programas y unidades responsables de origen y destino, montos, fecha de solicitud, aprobación y aplicación, así como la justificación y explicación con la que cada una de ellas fue solicitada. | 19/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000012 | 14/06/2023 | Información pública | Copia en versión electrónica del listado de apoyos proporcionados con recursos de ese fondo, lo anterior del año 2018 al año 2023, desglosado por año, beneficiario, monto de apoyo y entidad federativa | 10/07/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000007 | 16/03/2023 | Información pública | “Se solicita el detalle de todas y cada una de las adecuaciones presupuestarias —internas y externas— realizadas por la institución durante el ejercicio fiscal 2022. En particular, se requiere el detalle de las partidas, programas y unidades responsables de origen y destino, montos, fecha de solicitud, aprobación y aplicación, así como la justificación y explicación con la que cada una de ellas fue solicitada” | 19/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000008 | 17/03/2023 | Información pública | “tienen página de internet” | 22/03/2023 | Información disponible públicamente | Consultar | Finalizada | |
331042723000009 | 25/07/2023 | Información pública | “Solicito todos los correos electrónicos intercambiados entre este entidad y Nestlé de México o alguna de sus subsidiarias entre 2018-22.”. | 27/03/2023 | Requerimiento de información adicional | Consultar | Sin respuesta del ciudadano | |
331042723000010 | 10/04/2023 | Información pública | Solicito de los sujetos obligados señalados en la presente solicitud la siguiente información con fundamento en el articulo 6 constitucional por ser mi derecho humano el acceso a la información: 1.- Monto de apoyos a productores agrícolas del Programa de Inversión para el Mejoramiento de Maíz y Frijol (PIMAF) de los años 2014 al 2017 referente a los municipio de Zapopan e Ixtlahuacán del Río Jalisco, que hayan sido entregados por medio de la Asociación Agricola Local de Zapopan y FINCOMAPRU o por cualquier otra organización. 2.- Lista de beneficiarios y monto de apoyo desglosado por cada uno de los productores agrícolas del Programa de Inversión para el Mejoramiento de Maíz y Frijol (PIMAF) de los años 2014 al 2017 referente a los municipios de Zapopan e Ixtlahuacán del Río Jalisco, que hayan sido entregados por medio de la Asosciación Agricola Local de Zapopan y FINCOMAPRU o por cualquier otra organización. | 10/04/2023 | Entrega total de la información requerida | Consultar | Finalizada | |
331042723000011 | 14/04/2023 | Información pública | ¿Qué apoyos se han dado para los(as) campesinos(as) y/o productores(as) agropecuarios(as) en el municipio de Izúcar de Matamoros, estado de Puebla y como se pueden postular candidatos(as) a los mismos? | 21/04/2023 | Requerimiento de información adicional | Consultar | Sin respuesta del ciudadano | |
331042723000013 | 24/08/2023 | Información pública | 1.-Buenas tardes, a través de esta solicitud de información me permito solicitar información de los sujetos obligados relativa al reclutamiento del personal de mando medio, superior (Que participar en la toma de decisiones) para cubrir las eventuales vacantes desde el año 2006, concretamente, si dentro de ese reclutamiento se han implementado acciones afirmativas de género, es decir medidas o políticas diseñada para abordar las desigualdades y discriminaciones de género que existen en la sociedad. Mismas que buscan promover la igualdad de género y proporcionar oportunidades equitativas para personas de diferentes géneros, particularmente aquellas que históricamente han sido marginadas o excluidas debido a su identidad de género. 2.-Si es el caso, proporcione la información que pueda describir dicha medida afirmativa, así como el periodo dentro del cual se ha llevado a cabo. 3.-Número de funcionarios de mando medio y superior desglosada por sexo desde el año 2006 y hasta el 2023. | En proceso | ||||
331042723000014 | 24/08/2023 | Información pública | Solicitó se me indique lo siguiente: 1. de manera desglosada la conformación de los sueldos de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 2. indique como se computa la antigüedad respecto de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 3. Indique como esta conformado el finiquito de los Titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA. 4. Refiera el nombre de los titulares del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Responsabilidades y Auditoria y Mejora de la Función Pública del Órgano Interno de Control, así como del Titular del OIC en FIRA, de 2009 a la fecha de la presente solicitud, así como indique sus sueldos y desglose la conformación de los mismos. | En proceso | ||||
331042723000017 | 11/09/2023 | Información pública | Que me sea informado de los diversos programas de desarrollo rural e inversión al campo a fondo perdido a los cuales puede acceder una Sociedad de Producción Rural en el Estado de Jalisco así como de los sitios web en los cuales puedo consultar las bases de dichos programas | En proceso | ||||
