Última fecha de actualización:  lunes, 24 de septiembre de 2018
	
		
		
		
			
						
			Detalle del curso : SIMULADOR DE AGRONEGOCIOS
| Concepto | Descripción | 
|---|---|
| Nombre del curso: | SIMULADOR DE AGRONEGOCIOS | 
| Dirigido a: | Directivos, administradores, técnicos y empleados de organizaciones de productores, productores, intermediarios financieros bancarios y no bancarios, empresas der servicios que deseen mejorar el conocimiento en la administración de las empresas agropecuarias, para que logren una mejor posición competitiva y un mayor valor. | 
| Fechas: | Del 12 al 13 de Marzo de 2019 Del 10 al 11 de Junio de 2019 Del 5 al 6 de Septiembre de 2019 Del 11 al 12 de Noviembre de 2019 | 
| Impartido por: | CDT la Noria | 
| Sede: | Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria | 
| Objetivo: | El objetivo general del “Simulador de Agronegocios” es implementar un juego de mesa de negocios para ayudar a productores agropecuarios a mejorar sus conocimientos empresariales y fortalecer su toma de decisiones basadas en la planeación y de esta forma, incrementar su rentabilidad y emplear acceder a productos y servicios financieros con la meta final de mejorar su calidad de vida y su unidad de producción. El simulador busca fortalecer en los participantes sus competencias y destrezas necesarias para una adecuada toma de decisiones, que les permita identificar oportunidades de crecimiento y mejora para su negocio. | 
| Contenido: | - Introducción a los Estados Financieros: Estado de Resultados, Flujo de caja y Balance General - Modelo de Negocio Agropecuario - Manejo Integrado de Plagas - Agricultura por Contrato - Riesgos - Créditos - Ahorros e Inversiones - Comprenderás la interrelación entre instituciones financieras y clientes | 
| Requisitos: | Para asegurar su inscripción al evento requerimos su confirmación 10 días hábiles antes del inicio del evento. | 
| Información adicional: | La cuota de recuperación incluye: • Material didáctico • Memorias del evento • Material para prácticas • Servicio continuo de cafetería • Alimentación del medio día, constancia de participación • No incluye hospedaje durante el evento. | 
| Costo por participante (IVA Incluido) | $ 1,740.00 | 
| Forma de pago: | Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos: 01(443) 322 2310 y 322 24 29 y/o a los correos electrónicos: auxiliarlanoria@fira.gob.mx y capacitacionlanoria@fira.gob.mx Es necesario que se proporcionen los datos de facturación a fin de proporcionarles la referencia bancaria para realizar el pago correspondiente. | 
| Nombre del Coordinador: | Biólogo Mario Guillermo Morelos López | 
| Teléfono al que puede contactarnos | 01(443) 322 2310 y 322 24 29 | 
| Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo: | capacitacionlanoria@fira.gob.mx | 
 Informe Anual de Sostenibilidad
Informe Anual de Sostenibilidad Informes de
                                    Actividades
Informes de
                                    Actividades 
                