Última fecha de actualización:  lunes, 24 de septiembre de 2018
	
		
		
		
			
						
			Detalle del curso : TÓPICOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA AGRICULTORES-VIRTUAL
| Concepto | Descripción | 
|---|---|
| Nombre del curso: | TÓPICOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA AGRICULTORES-VIRTUAL | 
| Dirigido a: | Productores del sector agroalimentario. | 
| Fechas: | Del 12 al 12 de Junio de 2024 | 
| Impartido por: | CDT VILLADIEGO | 
| Sede: | Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego | 
| Objetivo: | Que los productores comprendan y apliquen conceptos básicos de educación financiera para una mejor toma de decisiones de inversión en sus sistemas de producción. | 
| Contenido: | -	Importancia del registro de costos de producción. - Manejo de herramienta para registro de costos. - Elementos de la estructura de los costos de producción. - Costos directos y costos indirectos. - Costos variables y costos fijos. - Diferencias entre ingreso bruto e ingreso neto. - Cálculo del margen de utilidades. - Qué es la rentabilidad - Punto de equilibrio. | 
| Requisitos: | -Solicitar al área de capacitación la hoja de registro. -Para asegurar su inscripción, requerimos de su confirmación 10 días hábiles antes del inicio del evento. Importante confirmar el desarrollo del evento antes de realizar el depósito. | 
| Información adicional: | La cuota de recuperación incluye: La Inscripción, material didáctico, cafetería continua, constancia de participación, material de prácticas. | 
| Costo por participante (IVA Incluido) | $ 0.00 | 
| Forma de pago: | Sin costo | 
| Nombre del Coordinador: | Área de capacitación | 
| Teléfono al que puede contactarnos | (443) 322-22-89 Línea directa | 
| Puede comunicarse con nosotros a través de nuestro correo: | caemvilladiego@fira.gob.mx; psosah@fira.gob.mx | 
 Informe Anual de Sostenibilidad
Informe Anual de Sostenibilidad Informes de
                                    Actividades
Informes de
                                    Actividades 
                